Para casa
>
produtos
>
Equipamento de ensaio de fibra óptica
>
Dawnergy's DA-OTDR60-PON OTDR adota tela colorida de 5,6 polegadas, dupla operação de tecla e toque.A máquina inteira integra VFL, mapa de eventos, medidor de potência óptica integração multifuncional para ajudar os clientes a resolver eficientemente o teste de campo e manutenção.
Características
Aplicações
Especificações
| Parâmetros | Especificações | ||||
| Modelo | OTDR60-PON1 | OTDR60-PON2 | OTDR60-PON3 | OTDR60-PON4 | OTDR60-PON5 |
| Comprimento de onda (nm) |
1310±20 |
1625±20 | 1650±15 |
1310/1550±20 |
1310/1550±20 |
| Faixa dinâmica máxima | 37/35 dB | 38 dB | 38 dB | 38/35/35 dB | 38/35/35 dB |
| Zona cega de eventos | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m |
| ATT Zona Cegada | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m |
| Zona cega PON | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m |
| Faixa de ensaio | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||
| Largura do pulso | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||
| Precisão de alcance | ± (0,75m + 5×10-5 ×distância + espaço de amostragem) | ||||
| Resolução de perdas | ± 0,001 dB | ||||
| Precisão da perda | ± 0,05 dB/dB | ||||
| Pontos de exemplo | 16k~256k | ||||
| Resolução da amostra | 0.05m~16m | ||||
| Precisão do reflexo | ± 3 dB | ||||
| Formato do ficheiro | Formato de ficheiro padrão SOR | ||||
| Modo de medição das perdas | Método de 4 pontos/ Método de 5 pontos | ||||
| Leve de segurança do laser | Classe II | ||||
| Taxa de atualização | 3 Hz | ||||
| Armazenamento de dados | Armazenamento interno: ≤ 3000 curvas; Armazenamento externo: 4G bit | ||||
| Conector | FC/UPC (SC, ST intercambiáveis) | ||||
| Interface de dados | USB, Mini-USB, porta Ethernet de 100M | ||||
| OPM | |||||
| Faixa de comprimento de onda | 800 nm~1700 nm | ||||
| Conector | Fusão universal FC/SC/ST | ||||
| Alcance do ensaio | -50 dBm ~ +26 dBm | ||||
| Incerteza | ± 5% | ||||
| Comprimento de onda de calibração | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | ||||
| LS | |||||
| Tipo de laser | FP-LD | ||||
| Comprimento de onda | Consistente com o comprimento de onda de saída OTDR | ||||
| Potência de saída | ≥ 5 dBm | ||||
| Estabilidade | CW, ±0,5 dB/15min | ||||
| Conector | FC/UPC (SC, ST intercambiáveis) | ||||
| VFL | |||||
| Comprimento de onda | 650 ± 20 nm | ||||
| Potência de saída | ≥ 10 mW | ||||
| Modo | CW/1Hz/2Hz | ||||
| Conector | FC/UPC (SC, ST intercambiáveis) | ||||
| Outros | |||||
| Exibição | 5.6 polegadas de LCD a cores + ecrã táctil | ||||
| Fornecimento de energia |
Adaptador AC/DC: entrada: 100v~240v, 50/60Hz, 0,6A; saída: 12v~19v, 1,5A |
||||
| Temperatura de funcionamento | -10~+50°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C | ||||
| Peso | 1.2 kg | ||||
| Tamanho | 227 x 160 x 70 mm | ||||
Pacote padrão
| - Não, não. | Produto | Unidade | Quantidade |
| 1 | OTDR | Conjunto | 1 |
| 2 | Adaptador de energia | pedaço | 1 |
| 3 | Disco U (software e manual de utilização) | pedaço | 1 |
| 4 | Touch Pen | pedaço | 1 |
| 5 | Linha de dados | pedaço | 1 |
| 6 | Adaptador OTDR SC | pedaço | 1 |
| 7 | Adaptador OPM SC | pedaço | 1 |
| 8 | Certificação de calibração | pedaço | 1 |
| 10 | Pedaço de algodão limpo | peças | 10 |
| 11 | Máquina de corte | pedaço | 1 |
| 12 | Mochila especial para instrumentos | pedaço | 1 |
Informações de encomenda
| Número da parte | Nome | Descrição |
| DA-OTDR60-PON1 | OTDR | SM 1310/1550nm, faixa dinâmica: 37/35dB, FC/UPC (SC, ST intercambiáveis), com medidor de potência, fonte de luz, função VFL |
| DA-OTDR60-PON2 | OTDR | SM 1625nm, faixa dinâmica: 38dB, FC/UPC (SC, ST intercambiáveis), com medidor de potência, fonte de luz, função VFL |
| DA-OTDR60-PON3 | OTDR | SM 1650nm, faixa dinâmica: 38dB, FC/UPC (SC, ST intercambiáveis), com medidor de potência, fonte de luz, função VFL |
| DA-OTDR60-PON4 | OTDR | SM 1310/1550/1625nm, faixa dinâmica: 38/35/35dB, FC/UPC (SC, ST intercambiáveis), com medidor de potência, fonte de luz, função VFL |
| DA-OTDR60-PON5 | OTDR | SM 1310/1550/1650nm, faixa dinâmica: 38/35/35dB, FC/UPC (SC, ST intercambiáveis), com medidor de potência, fonte de luz, função VFL |
Contacte-nos a qualquer hora