Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de cabo | Hcahy (z) -50-9 (1/2 "super flexível) |
Classe de proteção IP | IP68 |
Rohs | ROHS 2011/65/UE |
Parâmetros | Especificação |
---|---|
Tipo de cabo | Hcahy (z) -50-9 (1/2 "super flexível) |
Material do condutor interno do cabo | Fio de alumínio vestido de cobre |
Dielétrico | Espuma física pe |
Material condutor externo | Tubo de cobre ondulado |
Jaqueta | PE preto / baixa fumaça de halogênio-retardador de incêndio IEC 60754-1: 2011 |
Diâmetro da jaqueta | ≥13,1 mm |
Peso | 166 g/m (todos os tipos) |
Classe de proteção IP | IP68 IEC 60529: 2001 |
Raio mínimo de flexão | 1 rodada ≤ 25 muitas rodadas ≤ 35 |
Parâmetros | Especificação |
---|---|
Características impedância | 50 ± 2 ohm |
Frequência operacional | ≥ 8,8 (GHz) |
Tensão máxima | ≥ 16 (KW) |
Tensão entre condutor interno e externo (V) | ≥ 2500 |
Perda de inserção de salto 6m @900/1800/2600MHz | ≤0,75/1,05/1,40 |
Perda de inserção de jumper 10m @900/1800/2600MHz | ≤1.18/1.67/2.27 |
Vswr | @DC-2200 MHz ≤1.10 @2200-2700 MHz ≤1,15 @2700-3800 MHz ≤1.18 |
PIM dinâmico (IM3) IEC 62037 (DBC) @700/900/1800/2600MHz | Com o Jumper Connector Standard 7/16 DIN ≤-159dbc Com o Jumper Connector Standard 4.3-10 ≤-162dbc |
Resistência ao isolador | ≥5000mΩ |
Parâmetros | Especificação |
---|---|
Raio mínimo de flexão | 1 rodada ≤ 25 muitas rodadas ≤ 35 |
Classe de proteção IP | IP68 IEC 60529: 2001 |
Parâmetros | Especificação |
---|---|
Faixa de temperatura | -40 ℃ +85 ℃ |
Névoa de sal neutro | IEC 60068-2-11 (48H) |
Vibração | IEC 60068-2-6 |
Calor úmido, estado estacionário | IEC 60068-2-3 |
Rohs | ROHS 2011/65/UE |
Resistência a UV | IEC-60068-2-5 |
Descrição | Código do produto | Peso (G) |
---|---|---|
Cabo de jumper, 7/16 macho-7/16 conector reto masculino com botas de borracha à prova d'água comprimento 6m | DA-JPC-7.16M STC -7/16M STC-6M | 1080 ± 20 |
Cabo de jumper, 7/16 Male-7/16 Conector reto masculino com botas de borracha à prova d'água comprimento de 10m | DA-JPC-7.16M STC -7/16M STC-10M | 1750 ± 20 |
Cabo de jumper, 4,3-10 machos retos, 7-16 ângulo masculino (tipo L) conector com botas de borracha à prova d'água comprimento 6m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M AGC-6M | 1095 ± 20 |
Cabo de jumper, 4,3-10 machos retos, 7-16 Conector de ângulo masculino (tipo L) com botas de borracha à prova d'água comprimento de 10m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M AGC-10M | 1760 ± 20 |
Cabo de jumper, 4,3/10 masculino -7/16 Conector reto masculino com botas de borracha à prova d'água comprimento 6m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M STC-6M | 1070 ± 20 |
Cabo de jumper, 4,3/10 masculino -7/16 Conector reto masculino com botas de borracha à prova d'água comprimento de 10m | DA-JPC-4.3-10M STC-7/16M STC-10M | 1740 ± 20 |
Cabo de jumper, 4,3/10 Macho-4.3/10 Conector reto masculino com botas de borracha à prova d'água comprimento 6m | DA-JPC-4,3-10M STC-4.3-10M STC -6M | 1060 ± 20 |
Cabo de jumper, 4,3/10 Male-4.3/10 Conector reto masculino com botas de borracha à prova d'água comprimento de 10m | DA-JPC-4,3-10M STC-4.3-10M STC -10M | 1730 ± 20 |
Contacte-nos a qualquer hora