1General.
2Características das fibras
2.1 G.652D
2.1Características geométricas
| Ponto | Construção | |
| Diâmetro do campo de modo | A 1310 nm | 9.2 ± 0,5 μm |
| Diâmetro do revestimento | 125±1,0 μm | |
| Erro de concentricidade do núcleo | ≤ 0,6 μm | |
| Não circularidade do revestimento | ≤ 1,0% | |
| comprimento de onda de corte (λcc) (para cabo) | ≤ 1260 nm | |
| comprimento de onda de corte (λc) (para fibras) | 1180 nm ~ 1330 nm | |
| Diâmetro do revestimento primário | (Não inclui a camada de cores) | 245 ± 10 μm |
| (Incluída a camada de cores) | 250 ± 15 μm | |
| Erro de concentricidade do revestimento | ≤ 12,0 μm | |
| Radius de enrolamento da fibra | ≥ 4 m | |
2.1.2 Características da transmissão
| Ponto | Desempenho | |
| Atenuação | A 1310 nm | ≤ 0,40 dB/km |
| A 1550 nm | ≤ 0,30 dB/km | |
| Perda de curvatura macro | Φ=60 mm, 100 voltas a 1550 nm e 1625 nm | ≤ 0,05 dB |
| Φ=32 mm, 1 volta a 1550 nm e 1625 nm | ≤ 0,05 dB | |
| Dispersão cromática | Dentro de 1288 ~ 1339 nm | ≤ 3,5ps/nm·km |
| A 1550 nm | ≤ 18ps/nm·km | |
| comprimento de onda de dispersão zero | 1300~1324nm | |
| Inclinação de dispersão zero | ≤ 0,092ps/nm2·km | |
![]()
3.2 Dimensão do cabo
| Quantidade de fibras | Fibras por fita | Cintas por fenda | - Não. | *Nome. espessura da bainha | Diâmetro (aprox.) | Peso (aprox.) |
| mm | mm | Kg/km | ||||
| 144 | 6 | 4 | 6 | 1.8 | 15.0 | 183 |
| 288 | 6 | 6 | 8 | 1.8 | 18.3 | 256 |
*: A espessura mínima da bainha deve ser de 1,5 mm.
3.3 Desempenho
| Não | Ponto de referência | Método de ensaio | Especificações |
| 1 |
Desempenho de tração IEC60794-1-21-E1 |
- Carga a curto prazo: 2700N
- Tempo: 5 minutos. |
Alteração da perda £ 0,10 dB@1550 nm (após ensaio) - Não há danos na bainha. |
| 2 |
Teste de esmagamento IEC60794-1-21-E3 |
- Carga: 1000 N / 100 mm - Tempo: 5 minutos. - comprimento: 100 mm |
Alteração da perda £ 0,10 dB@1550 nm (após ensaio) - Não há danos na bainha. |
| 3 |
Ensaio de impacto IEC60794-1-21-E4 |
- Altura de impacto: 1 m - Peso de impacto: 450g - Pontos de impacto: 3 - Tempos por ponto: 2 - Raio de curvatura: 300 mm. |
Alteração da perda £ 0,10 dB@1550 nm (após ensaio) - Não há danos na bainha. |
| 4 |
Dobragem repetida IEC60794-1-21-E6 |
- raio de curvatura: 20 × D - Carga: 150 N - Taxa de flexão: 2 segundos/ciclo - Número de ciclo: 25 |
- Sem ruptura de fibras. - Não há danos na bainha. |
| 5 |
Penetração da água IEC60794-1-22-F5 |
- Altura da água: 1 m - comprimento da amostra: 3 m - Tempo: 24 horas |
- Não há gotejamento através do núcleo do cabo. |
| 6 |
Torção IEC60794-1-21-E7 |
- Comprimento: 1 m - Carga: 150 N - Taxa de torção: ≤ 60 s/ciclo - Ângulo de torção: ±180° - Número de ciclo: 5 |
Alteração da perda £ 0,10 dB@1550 nm (após ensaio) - Não há danos na bainha. |
| 7 |
Temperatura Ciclismo IEC60794-1-22-F1 |
- Passo de temperatura: +20oC→ 20oC→+70oC→+20oC - Número de ciclos: 2 voltas - Tempo de cada passo: 12 horas |
- Alteração da perda £ 0,15 dB/km@1550 nm (durante o ensaio) - Alteração da perda £ 0,05 dB/km@1550 nm (após ensaio) - Não há danos na bainha. |
D*: Diâmetro do cabo
3.4 Código
Identificação da fita
| Contagem de fibras | - Não. | - Não. | Fibra não. | |||||||
| - Não, não.1 | - Não, não.2 | - Não, não.3 | - Não, não.4 | - Não, não.3 | - Não, não.4 | |||||
| 144 | 1-6 | 1 | Azul | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||
| 2 | Laranja | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| 3 | Verde | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| 4 | Castanho | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| Contagem de fibras | - Não. | - Não. | Fibra não. | |||||||
| - Não, não.1 | - Não, não.2 | - Não, não.3 | - Não, não.4 | - Não, não.3 | - Não, não.4 | |||||
| 288 | 1 a 8 | 1 | Azul | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||
| 2 | Laranja | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| 3 | Verde | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| 4 | Castanho | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| 5 | Cinza | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
| 6 | Branco | Branco | Branco | Branco | Branco | Rosa | ||||
![]()
Contacte-nos a qualquer hora