Especificações
| Identificação | GYXTZW-12G.657A1 | ||
| Aplicação | Cabos ópticos de condução e de enterramento directo | ||
| Configuração |
| ||
| Intervalo de temperatura | Armazenagem e transporte -40 a +60°C | Instalação -20 a +60°C | Operação -40 a +60°C |
| Normas | IEC 60793-1, IEC 60793-2, IEC 60794-3-10 | ||
| Número de especificação. | GL20200825323 | ||
| Referência do cliente | Norma comum | ||
Dimensões
| Número de fibras | 12 | |
| Tubos soltos x fibras | 1x12 | |
| Tubos soltos/Dummies | 1/0 | |
| Diâmetro exterior | mm | 8.1±0.5 |
| Peso | Quilos | 93±15% |
Nota: a espessura da bainha não é considerada a porção de corda de arranque, os tamanhos e os valores sem tolerâncias são valores nominais
Propriedades mecânicas
| Max. carga de tração | A curto prazo: 1500N; a longo prazo: 600N | ||
| Resistência ao esmagamento / 10 cm | Curto prazo:1000N; longo prazo:300N | ||
| Radius de curvatura (instalação) | 20x cabo Ø | ||
| Radius de curvatura (operação) | Cabos de 10x Ø | ||
Ver ponto 6: Métodos de ensaio
Marcação
![]()
Fibra óptica
| Padrão | A UIT-T G.657A1 UBIF®R10 | ||
| Óptica | Atenuação da fibra | @ 1310 nm ≤ 0,36 dB/km | @ 1550 nm ≤ 0,22 dB/km |
| Diâmetro do campo de modo (MFD) | (8,6~9,2) ± 0,4 μm @1310nm | ||
| comprimento de onda de dispersão zero | 1300 a 1324 nm | ||
| Inclinação de dispersão zero | ≤ 0,092 ps/nm2 ∙km | ||
| Dispersão do modo de polarização (PMD) | ≤ 0,2 ps/√km | ||
| Comprimento de onda de corte do cabo | ≤ 1260 nm | ||
Perda de curvatura macro | @1550 nm ≤ 0,25 dB ≤ 0,75 dB | @1625 nm ≤1,0 dB ≤ 1,5 dB | |
| Geometria | Diâmetro do revestimento | 125 ± 0,7 μm | |
| Erro de concentricidade do núcleo/cobertura | ≤ 0,5 μm | ||
| Não circularidade do revestimento | ≤ 1,0% | ||
| Mecânico | Estresse de prova | ≥ 0,69 Gpa | |
Métodos de ensaio
| Teste | Condições | Critérios de aceitação |
Resistência à tração | Resistência à tração: ver ponto 3 |
|
Resistência ao esmagamento | Crush: ver ponto 3 |
|
Impacto | Energia de impacto: 5 J |
|
Torção | comprimento da amostra: 2 m |
|
Curva repetida | Radius de curvatura: 20x o cabo Ø |
|
Ciclos de temperatura | -40°C→ +60°C |
|
Penetração da água | comprimento da amostra: 3 m |
|
Todas as medições ópticas a 1550 nm (G652D) ou 1300 nm (OM2/OM3/OM4)
Logística
| Tipo de cabo | Duração Tolerância | 4 km -5% / +5% |
D*d*B em cm |
| GYXTZW-12G.657A1 | Tipo de tambor Dimensões Peso | De madeira 105*50*75cm 430 kg |
Dimensões, incluindo proteção. Valores indicativos, tamanhos e pesos dos tambores efectivamente entregues podem desviar.
Contacte-nos a qualquer hora