Para casa
>
produtos
>
Cabos de fibra óptica
>
| Contagem de fibras | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Tipo de fibra | G652D | G657A1 | G652D | G657A1 |
| - Não, não. | Capa única | Capa única | Capa dupla | Capa dupla |
| Estrutura do cabo | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 |
| Diâmetro de FRP ((mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Diâmetro do tubo ((mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Fibras por tubo | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max.carga ((N) | 4700 | 4700 | 5400 | 5400 |
| Membro da força | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Fabrico a partir de fibras sintéticas |
| Tela anti-água | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Espessura da bainha interna ((mm) | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
| Espessura da bainha exterior (mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 13.5 | 13.5 | 15.3 | 15.3 |
| Peso do cabo (kg/km) | 153 | 153 | 190 | 190 |
| Duração | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Temperatura de transporte/armazenamento | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Temperatura de instalação | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Temperatura de funcionamento | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C | -30°C~+65°C |
| Min raio de flexão estático ((mm) | 15D | 15D | 15D | 15D |
| Min raio dinâmico de flexão ((mm) | 25D | 25D | 25D | 25D |
| Velocidade do vento (m/s) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Contacte-nos a qualquer hora